Gültig ab 01.08.2020
Kurzzeit- und Verhinderungspflege können Sie über die Pflegekasse in Anspruch nehmen, wenn Sie mindestens 6 Monate einen Pflegegrad haben.
Pflege | 61,49 € | ||
Unterkunft Verpflegung |
16,97 € 13,12 € |
||
Investitionskosten | 9,56 € | ||
Ausbildungsumlage | 1,16 € | ||
Ausbildungszuschlag | 3,37 € | ||
Entgelt - gesamt pro Tag | 105,67 € | ||
Leistung der Pflegekasse | 125,00 € | ||
Pflege | 76,94 € |
Unterkunft Verpflegung |
16,97 € 13,12 € |
Investitionskosten | 9,56 € |
Ausbildungsumlage | 1,16 € |
Ausbildungszuschlag | 3,37 € |
Entgelt - gesamt pro Tag | 121,12 € |
Leistung der Pflegekasse | 1612,00 € |
Pflege | 93,11 € |
Unterkunft Verpflegung |
16,97 € 13,12 € |
Investitionskosten | 9,56 € |
Ausbildungsumlage | 1,16 € |
Ausbildungszuschlag | 3,37 € |
Entgelt - gesamt pro Tag | 137,29 € |
Leistung der Pflegekasse | 1612,00 € |
Pflege | 109,98 € |
Unterkunft Verpflegung |
16,97 € 13,12 € |
Investitionskosten | 9,56 € |
Ausbildungsumlage | 1,25 € |
Ausbildungszuschlag | 1,20 € |
Entgelt - gesamt pro Tag | 154,16 € |
Leistung der Pflegekasse | 1612,00 € |
Pflege | 117,54 € |
Unterkunft Verpflegung |
16,97 € 13,12 € |
Investitionskosten | 9,56 € |
Ausbildungsumlage | 1,16 € |
Ausbildungszuschlag | 3,37 € |
Entgelt - gesamt pro Tag | 161,72 € |
Leistung der Pflegekasse | 1612,00 € |
Die Pflegekasse stellt Kombinationsleistungen zur Verfügung. Kurzeitpflege läßt sich ggf. durch Verhinderungspflege ergänzen. Sprechen Sie mit Ihrer Pflegekasse wie Sie einen maximalen Aufenthalt gestalten können.