Preisliste für die vollstationäre Pflege
Gültig ab 01.10.2022
Pflegegrad 1- bis 12 Monate 5%
Pflege | 1997,37 € |
Unterkunft | 544,82 € |
Verpflegung | 429,53 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungszuschlag | 148,15 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 3410,69 € |
Anteil Pflegekasse | 125,00 € |
Kosten für den Bewohner | 3285,69 € |
Pflegegrad 2
Pflege | 2564,40 € |
Unterkunft | 544,82 € |
Verpflegung |
429,53 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungszuschlag | 148,15 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 3977,72 € |
Anteil Pflegekasse | 867,12 € |
Kosten für den Bewohner | 3110,60 € |
Pflegegrad 3
Pflege | 3056,29 € |
Unterkunft | 544,82 € |
Verpflegung |
429,53 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbilungszuschlag | 148,15 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 4469,61 € |
Anteil Pflegekasse | 1359,12 € |
Kosten für Bewohner |
3110,49 € |
Pflegegrad 4
Pflege | 3569,48€ |
Unterkunft |
544,82 € |
Verpflegung | 429,53 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungszuschlag | 148,15 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 5982,80 € |
Leistung der Pflegekasse | 1872,13 € |
Kosten für Bewohner | 3110,67 € |
Pflegegrad 5
Pflege | 3799,45 € |
Unterkunft |
544,82 € |
Verpflegung | 429,53 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungszuschlag | 148,15 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 5212,77 € |
Leistung der Pflegekasse | 2102,13 € |
Kosten für Bewohner |
3110,64 € |
Verminderter Verpflegungssatz bei vollständiger Sondenernährung: 9,41 €/Tag