Preisliste für die vollstationäre Pflege
Gültig ab 01.8.2024
Pflegegrad 1- bis 12 Monate 15%
Pflege | 2325,00 € |
Unterkunft | 650,37 € |
Verpflegung | 472,72 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungszuschlag | 156,66 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 3895,57 € |
Anteil Pflegekasse | 125,00 € |
Kosten für den Bewohner | 3770,57 € |
Pflegegrad 2
Pflege | 2458,75 € |
Unterkunft | 650,37 € |
Verpflegung |
472,72 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungszuschlag | 156,66 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 5029,32 € |
Anteil Pflegekasse | 1196,81 € |
Kosten für den Bewohner | 3832,51 € |
Pflegegrad 3
Pflege | 3950,65 € |
Unterkunft | 650,37 € |
Verpflegung |
472,72 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungszuschlag | 156,66 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 5521,22 € |
Anteil Pflegekasse | 1688,80 € |
Kosten für Bewohner |
3832,42 € |
Pflegegrad 4
Pflege | 4463,53 € |
Unterkunft |
650,37 € |
Verpflegung | 472,72 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungszuschlag | 156,66 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 6024,10 € |
Leistung der Pflegekasse | 2101,78 € |
Kosten für Bewohner | 3832,32 € |
Pflegegrad 5
Pflege | 4693,81 € |
Unterkunft |
650,37 € |
Verpflegung | 472,72 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungszuschlag | 156,66 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 6264,38 € |
Leistung der Pflegekasse | 2431,82 € |
Kosten für Bewohner |
3832,56 € |
Verminderter Verpflegungssatz bei vollständiger Sondenernährung: 9,41 €/Tag